|
||
全国假日旅游直报点当日接待情况
|
10月3日 | |||||
城市(景区)名称 |
|
||||
北京 | 八达岭 | 5.83 / 146 | |||
故宫 | 7.11 / 284 | ||||
世界公园 | 1.20 / 40 | ||||
天津 | 盘山黄崖关 | 1.40 / 76 | |||
海河游览线 | 0.60 / 40 | ||||
热带植物观光园 | 0.15 / 10 | ||||
承德 | 避暑山庄 | 3.76 / 94 | |||
外八庙 | 1.49 / 50 | ||||
秦皇岛 | 山海关景区 | 1.44 / 120 | |||
南戴河娱乐中心 | 1.61 / 202 | ||||
沈阳 | 棋盘山 | 22.89 / 114 | |||
昭陵 | 0.87 / 58 | ||||
大连 | 老虎滩海洋公园 | 3.90 / 98 | |||
金石滩国家旅游度假区 | 3.80 / 48 | ||||
星海广场 | 18.00 / 180 | ||||
长春 | 净月潭 | 0.68 / 23 | |||
伪皇宫 | 0.32 / 64 | ||||
吉林(市) | 松花湖景区 | 0.50 / 10 | |||
北山公园 | 0.80 / 40 | ||||
哈尔滨 | 二龙山 | 0.32 / 16 | |||
太阳岛 | 1.80 / 60 | ||||
上海 | 东方明珠 | 2.80 / 112 | |||
野生动物园 | 1.75 / 88 | ||||
世纪公园 | 4.00 / 200 | ||||
南京 | 中山陵 | 11.70 / 78 | |||
夫子庙 | 20.00 / 83 | ||||
无锡 | 鼋头渚 | 2.82 / 70 | |||
灵山景区 | 2.76 / 92 | ||||
苏州 | 太湖国家旅游度假区 | 3.63 / 81 | |||
虎丘风景区 | 1.81 / 52 | ||||
杭州 | 灵隐 | 3.57 / 71 | |||
三潭印月 | 2.68 / 89 | ||||
宁波 | 溪口景区 | 5.21 / 174 | |||
松兰山海滨 | 0.70 / 28 | ||||
东钱湖风景区 | 2.61 / 87 | ||||
黄山 | 黄山景区 | 2.01 / 80 | |||
皖南古村落 | 1.28 / 81 | ||||
厦门 | 日光岩 | 0.75 / 94 | |||
胡里山 | 0.76 / 76 | ||||
集美鳌园 | 0.80 / 113 | ||||
南昌 | 滕王阁 | 0.48 / 80 | |||
梅岭风景区 | 1.20 / 80 | ||||
瑞金 | 叶坪景区 | 0.37 / 46 | |||
沙洲坝景区 | 0.40 / 44 | ||||
青岛 | 崂山景区 | 1.90 / 95 | |||
海滨景区 | 16.79 / 140 | ||||
青岛海底世界 | 0.85 / 85 | ||||
洛阳 | 龙门石窟 | 2.61 / 130 | |||
白马寺 | 0.86 / 57 | ||||
武汉 | 东湖 | 2.84 / 62 | |||
黄鹤楼 | 1.60 / 107 | ||||
长沙 | 岳麓山风景区 | 1.75 / 44 | |||
刘少奇同志纪念馆 | 1.63 / 109 | ||||
张家界 | 黄石寨 | 1.41 / 94 | |||
天子山 | 1.66 / 83 | ||||
韶山 | 毛泽东同志故居 | 2.10 / 105 | |||
滴水洞 | 0.60 / 50 | ||||
广州 | 白云山 | 9.59 / 137 | |||
番禺野生动物世界 | 5.30 / 60 | ||||
深圳 | 欢乐谷 | 3.04 / 92 | |||
世界之窗 | 2.87 / 96 | ||||
仙湖植物园 | 1.72 / 115 | ||||
桂林 | 漓江 | 1.54 / 118 | |||
芦笛岩 | 0.75 / 62 | ||||
海口 | 热带动物园 | 0.28 / 55 | |||
火山口公园 | 0.48 / 48 | ||||
三亚 | 天涯海角 | 0.88 / 44 | |||
南山景区 | 0.72 / 29 | ||||
重庆 | 烈士陵园 | 2.49 / 208 | |||
大足石刻 | 0.76 / 51 | ||||
小三峡 | 0.86 / 66 | ||||
成都 | 都江堰青城山 | 4.25 / 77 | |||
西岭雪山 | 0.77 / 36 | ||||
广安 | 邓小平故里 | 0.66 / 66 | |||
华蓥山天然大盆景 | 0.53 / 76 | ||||
贵阳 | 黔灵公园 | 6.42 / 142 | |||
红枫湖 | 0.97 / 121 | ||||
遵义 | 遵义会议会址 | 1.56 / 44 | |||
赤水市景区 | 1.80 / 44 | ||||
昆明 | 石林 | 0.84 / 56 | |||
民族村 | 0.82 / 41 | ||||
西安 | 兵马俑 | 2.96 / 85 | |||
大唐芙蓉园 | 3.42 / 68 | ||||
延安 | 枣园 | 1.21 / 153 | |||
宝塔山 | 1.01 / 151 | ||||
银川 | 西夏王陵 | 0.45 / 57 | |||
西部影视城 | 0.62 / 95 | ||||
平遥古城 | 5.45 / 218 | ||||
五台山 | 6.85 / 152 | ||||
千山 | 1.05 / 52 | ||||
周庄 | 3.91 / 177 | ||||
同里古镇 | 4.13 / 138 | ||||
花果山 | 2.83 / 89 | ||||
普陀山 | 1.93 / 138 | ||||
乌镇 | 2.39 / 80 | ||||
千岛湖 | 8.35 / 104 | ||||
九华山 | 2.43 / 138 | ||||
武夷山 | 2.95 / 113 | ||||
福建泰宁 | 3.11 / 156 | ||||
珠海海泉湾 | 2.60 / 104 | ||||
庐山 | 2.53 / 110 | ||||
井冈山 | 2.67 / 167 | ||||
泰山 | 3.36 / 84 | ||||
曲阜三孔 | 6.07 / 101 | ||||
云台山 | 4.86 / 122 | ||||
嵩山少林 | 2.91 / 83 | ||||
武当山 | 1.20 / 100 | ||||
三峡大坝 | 1.11 / 93 | ||||
神农架 | 0.79 / 26 | ||||
南岳衡山 | 5.76 / 219 | ||||
峨眉山 | 2.85 / 142 | ||||
九寨沟 | 2.27 / 126 | ||||
黄龙 | 1.98 / 220 | ||||
玉龙雪山 | 0.65 / 81 | ||||
布达拉宫 | 0.23 / 288 | ||||
华山 | 1.63 / 163 | ||||
敦煌莫高窟 | 0.54 / 270 | ||||
塔尔寺 | 0.67 / 45 | ||||
天山天池 | 0.55 / 55 |
- 0
- 顶一下
【iouter.com】网站版权与免责声明:
【版权声明】凡本网注明“来源:非(iouter.com网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至:9608691@qq.com 或电话:189六四五六4971举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。