背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

梅里大转GPS地图/GPS轨迹/下载

作阿江德--卢阿森拉→曲那塘——神泉——辛康拉垭口——阿丙村

[日期:2007-11-26] 来源:lose  作者:lose [字体: ]
第三天
作阿江德--卢阿森拉→曲那塘——神泉——辛康拉垭口——阿丙村

28 20.391N    98 36.561E    2935,M,WPT030,YAKOU,a*75卢阿森拉垭口
28 20.587N    98 36.381E    2494,M,WPT031,QIAO QUNT,a*1A桥头.曲那塘营地
28 20.405N    98 35.596E    2485,M,WPT032,YINGDI,a*2D营地.有小溪
28 20.310N    98 35.189E    2454,M,WPT033,BEIYONGYD,a*71备用营地有小溪
28 20.225N    98 34.843E    2558,M,WPT034,XX,a*3E休息点
28 20.206N    98 34.778E    2582,M,WPT035,SHUIYUAN,a*3A水源
28 20.160N    98 34.481E    2955,M,WPT036,XX,a*3D休息点
28 20.083N    98 34.460E    3032,M,WPT037,XIAOYYAKOU,a*39小垭口
28 19.670N    98 33.439E    3385,M,WPT038,TINGZI,a*3A小卖部
28 19.556N    98 33.066E    3504,M,WPT039,TINGZI,a*3D
28 19.555N    98 33.060E    3518,M,WPT040,SHENQUAN,a*27神泉
28 19.260N    98 32.943E    3591,M,WPT041,CUNZI,a*7F小村子,无人?
28 18.995N    98 32.786E    3655,M,WPT042,XX,a*3B休息点
28 18.858N    98 32.717E    3665,M,WPT043,YAKOU,a*78辛康拉垭口
28 19.297N    98 31.858E    3353,M,WPT044,XX,a*39休息点
28 19.519N    98 31.596E    2910,M,WPT045,XX,a*3A休息点
28 19.683N    98 31.703E    2789,M,WPT046,XX,a*39休息点
28 19.719N    98 31.629E    2739M    XX,      a*38休息点
28 19.346N    98 30.285E    2204M    ABING    a*72阿丙村

 

MLZtuC.jpg

上一页123456789下一页  GO
【内容导航】
第1页:十一去了梅里大转,获取了比较详细的GPS数据,做了张地图 第2页:大瓦家——阿亚拉垭口——永是通——马内通
第3页:马内通——多克拉垭口——咱俗塘(或子数通)——作阿江得 第4页:作阿江德--卢阿森拉→曲那塘——神泉——辛康拉垭口——阿丙村
第5页:阿丙村——拉康拉→曲珠村(暖水塘)→扎那(察瓦龙) 第6页:扎那(察瓦龙)→堂堆拉垭口→给音→格布→扎热吉利(无水营地)
第7页:扎热吉利(无水营地)→达古拉休息点.水源→哥杂拉垭口→俄扎拉前边的一个有水营地 第8页:有水营地→俄扎拉(农扎桥旁)→来得→梅求补功→说拉垭口→扎西牧场→多通.小屋
第9页:多通小屋——梅里水——坐车回德钦
我要参与BBS讨论http://bbs.iouter.com/
阅读:
录入:admin

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:
内容查询


链接